Quando a fine gennaio ho scritto l’articolo per celebrare i 20 anni del SOTA e le YL che si sono contraddistinte in questa attività, sono stata colpita in particolare modo da Elena EA4DOS che con il marito Alejandro EA4DON avevano conseguito nel gennaio 2020 il loro primo Award Mountain Goat, bissando poi il traguardo nel dicembre 2020 e ricevendo il terzo diploma nel settembre 2021.
A questa splendida coppia madrilena ho dedicato la foto di copertina di quell’articolo e soprattutto ammirato il loro spirito di vivere le restrizioni di due anni di pandemia facendo escursioni in montagna, esercitando la loro comune passione di attività radio in QRP e raggiungendo due risultati davvero sorprendenti anche in tempi di calma piatta.
Ho voluto scrivere a Elena per complimentarmi e proporle se fosse interessata a raccontarsi per il mio blog, mi ha risposto nel giro di un paio di giorni accettando il mio invito, chiedendomi solo un pò di pazienza in quanto lei e Alejandro erano in giro per attivazioni SOTA ed inviandomi un paio di foto scattate lo stesso giorno, il 3 febbraio, sulla cima Siete Picos a 2.137 mt. di altitudine.


La scorsa settimana mi ha scritto raccontandomi una bellissima storia, una sorta di viaggio iniziato quando Elena e Alejandro, allora diciottenni, si sono incontrati a una scuola di arrampicata vicino a Madrid, la loro città, formando in cordata un nodo così saldo che è ancora ben stretto oggi dopo 52 anni che condividono vita e hobby, nutrendo con gioia e passione tutto ciò che facevano insieme e le escursioni sulle catene montuose spagnole e francesi, dove trascorrevano le loro vacanze e fine settimana.
Nel 1975 si sono spossati, nel 1980 è nato il loro primogenito Raúl e dopo due anni Miguel, due splendidi eventi che hanno rallentato la loro attività sportiva in montagna e avvicinandoli al mondo radioamatoriale, ottenendo entrambi le licenze, installando le antenne e iniziando a comunicare con i luoghi più lontani.
Un hobby che li ha coinvolti fino a quando i bambini hanno acquisito poco a poco la capacità di muoversi con disinvoltura in montagna, su quesi percorsi scelti opportunamente per farli divertire, facendo sì che accettassero volentieri le salite che i genitori proponevano.
A quel punto la passione per la radio è stata accantonata fino al 2018, quando Elena e Alejandro
sono venuti a conoscenza dell’esistenza di alcune piccole apparecchiature QRP, che con una batteria leggera e una semplice antenna permettono di scalare la montagna e da lì collegare mezzo mondo. Detto fatto, hanno scelto e acquistato l’attrezzatura per immergersi nell’attività SOTA che unisce perfettamente la passione della montagna alla radio.



Durante il periodo di restrizioni per la pandemia Covid, non appena era consentito, si spostavano in montagna con il loro camper, vivendo senza stress questa difficile circostanza, condividendo bei momenti con altri colleghi e lasciando il ricordo di una straordinaria esperienza personale.
Alla fine è termina la reclusione e con essa la ferma convinzione che alla loro età di 70 anni non potevano più perdere un solo giorno per portare avanti i loro progetti, considerazione che li ha portati in viaggio per ben 240 giorni nel 2021, godendo ogni momento come se fosse l’ultimo, come è stato d’esempio il loro amico Guru EA2IF (sk), che con notevole forza d’animo si è dedicato alle attivazioni fino all’ultimo giorno della sua vita.



Dulcis in fundo e per concludere con il racconto delle avventure Elena e Alejandro, il 6 marzo hanno partecipato alla prima gara della Coppa di Nordic Walking di Spagna, attività che svolgono come un complemento alla passione per la montagna e facendo guadagnare orgogliosamente il podio a Elena come unico partecipante della categoria con più di 70 anni.
Termino questo mio articolo con l’elenco delle attivazioni SOTA di questa straordinaria coppia effettuate nel 2022 fino al 19 marzo, la testimonianza di un grande amore per la montagna che permette loro di svolgere anche un’intensa attività radio in QRP.
Data | Ref. SOTA | Nome cima | Altitudine | Punti | QSO |
19 Mar 2022 | EA1/AV-026 | Navasolana | 1707 m | 7 | 21 |
18 Mar 2022 | EA1/AV-010 | Torozo | 2021 m | 13 | 21 |
15 Mar 2022 | EA1/LE-192 | Peña del Rollo | 1339 m | 4 | 37 |
14 Mar 2022 | EA1/LE-275 | Tres Pandos | 1317 m | 4 | 36 |
13 Mar 2022 | EA1/LE-276 | Cantolaparra | 1244 m | 5 | 24 |
12 Mar 2022 | EA1/AT-227 | Peña Menéndez | 482 m | 5 | 26 |
11 Mar 2022 | EA1/AT-088 | Cima | 734 m | 6 | 16 |
10 Mar 2022 | EA1/AT-281 | Mofrecho | 899 m | 5 | 18 |
07 Mar 2022 | EA1/LE-186 | Alto la Peña | 1432 m | 6 | 12 |
04 Mar 2022 | EA1/LE-274 | San Bartolo | 1321 m | 3 | 28 |
01 Mar 2022 | EA1/SG-014 | Cerro del Caloco | 1563 m | 11 | 43 |
17 Feb 2022 | EA1/SG-017 | Cabeza Líjar | 1822 m | 24 | 35 |
16 Feb 2022 | EA4/MD-017 | Abantos | 1757 m | 27 | 114 |
15 Feb 2022 | EA1/AV-039 | Seroles | 1018 m | 8 | 45 |
14 Feb 2022 | EA1/AV-030 | Cabrera | 1562 m | 6 | 175 |
12 Feb 2022 | EA1/AV-046 | Pico de los Judíos | 1451 m | 4 | 29 |
11 Feb 2022 | EA1/AV-045 | Cabañas | 1469 m | 6 | 52 |
10 Feb 2022 | EA1/AV-015 | Navas | 1725 m | 11 | 171 |
09 Feb 2022 | EA1/AV-028 | Cabeza Mesa | 1674 m | 10 | 23 |
08 Feb 2022 | EA1/AV-016 | Cruz de Hierro | 1661 m | 22 | 163 |
07 Feb 2022 | EA1/SG-010 | Majada Pielera | 2002 m | 8 | 34 |
06 Feb 2022 | EA1/AV-013 | Cueva Valiente | 1902 m | 20 | 42 |
04 Feb 2022 | EA1/SG-018 | Cerro de la Camorca | 1813 m | 7 | 34 |
03 Feb 2022 | EA1/SG-005 | Siete Picos | 2137 m | 40 | 138 |
02 Feb 2022 | EA4/MD-047 | Peña El Aguila | 2011 m | 25 | 23 |
01 Feb 2022 | EA4/MD-056 | Cabeza Mediana | 1330 m | 21 | 25 |
31 Jan 2022 | EA4/MD-049 | Cabeza de la Braña | 1772 m | 17 | 43 |
30 Jan 2022 | EA4/MD-053 | Cabeza Arcon | 1558 m | 21 | 18 |
29 Jan 2022 | EA4/MD-054 | Peña Negra | 1835 m | 18 | 27 |
28 Jan 2022 | EA4/MD-019 | Cancho Gordo | 1562 m | 19 | 127 |
27 Jan 2022 | EA1/SG-003 | Nevero | 2209 m | 22 | 29 |
26 Jan 2022 | EA4/MD-050 | La Cruz | 1513 m | 15 | 190 |
24 Jan 2022 | EA4/MD-029 | Porrejón | 1823 m | 19 | 162 |
23 Jan 2022 | EA4/MD-028 | Peña de la Cabra | 1830 m | 27 | 22 |
22 Jan 2022 | EA4/GU-054 | Cerro de Corralejo | 1526 m | 4 | 43 |
21 Jan 2022 | EA4/GU-026 | Cabeza de Cabida | 1596 m | 3 | 185 |
20 Jan 2022 | EA4/MD-051 | Pico de Bañaderos | 1638 m | 17 | 30 |
16 Jan 2022 | EA4/MD-045 | San Benito | 1626 m | 22 | 24 |
15 Jan 2022 | EA1/AV-033 | Peñagorda | 1454 m | 8 | 38 |
14 Jan 2022 | EA1/AV-036 | Cerro Cañada Ceño | 1365 m | 2 | 25 |
13 Jan 2022 | EA1/SL-031 | Carrasquera | 1206 m | 2 | 231 |
12 Jan 2022 | EA1/SL-020 | Picarozo | 1343 m | 2 | 30 |
11 Jan 2022 | EA1/AV-047 | Picozo | 1343 m | 2 | 194 |
10 Jan 2022 | EA1/AV-037 | Cogote | 1300 m | 8 | 24 |
08 Jan 2022 | EA1/SO-031 | Santa Ana | 1265 m | 16 | 116 |
07 Jan 2022 | EA1/SO-021 | Otero Mayor | 1331 m | 6 | 51 |
06 Jan 2022 | EA1/BU-035 | Pico de las Navas | 1351 m | 5 | 21 |
05 Jan 2022 | EA1/SO-030 | San Cristobal | 1289 m | 6 | 166 |
04 Jan 2022 | EA1/SO-040 | Alto de la Corona | 1342 m | 3 | 35 |
03 Jan 2022 | EA1/SO-024 | San Marcos | 1317 m | 9 | 25 |
02 Jan 2022 | EA1/SO-019 | Hinodejo | 1375 m | 6 | 163 |
01 Jan 2022 | EA1/SO-026 | Ministra | 1311 m | 12 | 29 |
Grazie cara Amica per aver condiviso con me la vostra bellissima storia e spero di trovarti presto on air!
Emanuela IZ2ELV